Пластинчатая пластиковая цепь 1873 MX1

- В наличии
от 100 руб./м
+7 (343) 207-50-28
Отдел продаж- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Материал цепи | Марка | Ширина пластин (А), мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал |
Сталь 45 | 1873 LF TAB K1000 | 254,0 | 2,80 | 4500 | LF |
Никел. сталь | 3500 | ||||
Нержавеющая сталь | 3500 | ||||
Сталь 45 | 1873 MX1 TAB K1000 | 254,0 | 2,80 | 4500 | MX |
Никел. сталь | 3500 | ||||
Нержавеющая сталь | 3500 |
Информация для заказа
- Цена: от 100 руб./м