Пластинчатая пластиковая цепь 1873 GT

Описание
Материал цепи | Марка | Ширина пластин (А), мм | Ширина резинового слоя (B), мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материалпластин |
Сталь 45 | LF 1873 GT TAB K750 | 190,5 | 134,0 | 2,60 | 4500 | LF |
Нерж. сталь | 190,5 | 134,0 | 2,60 | 3500 | ||
Сталь 45 | LF 1873 GT TAB K1000 | 254,0 | 192,0 | 2,80 | 4500 | |
Нерж. сталь | 254,0 | 192,0 | 2,80 | 3500 | ||
Сталь 45 | LF 1873 GT TAB K1200 | 304,8 | 252,0 | 3,00 | 4500 | |
Нерж. сталь | 304,8 | 252,0 | 3,00 | 3500 | ||
Сталь 45 | LF 1873 GT TAB K750 | 190,5 | 134,0 | 2,60 | 4500 | MX |
Нерж. сталь | 190,5 | 134,0 | 2,60 | 3500 | ||
Сталь 45 | LF 1873 GT TAB K1000 | 254,0 | 192,0 | 2,80 | 4500 | |
Нерж. сталь | 254,0 | 192,0 | 2,80 | 3500 | ||
Сталь 45 | LF 1873 GT TAB K1200 | 304,8 | 252,0 | 3,00 | 4500 | |
Нерж. сталь | 304,8 | 252,0 | 3,00 | 3500 |
Информация для заказа
- Цена: от 100 руб./м