Пластинчатая пластиковая цепь 1873 GRIPPER GS2

- В наличии
от 100 руб./м
+7 (343) 207-50-28
Отдел продаж- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Материал цепи | Марка | Ширина пластин (А), мм | Максимальная нагрузка, Н | Вес, кг/м | Тип резины | Материал пластин |
Сталь 45 | 1873 TAB K325 GR | 82,5 | 4500 | 4,354 | TPR | LFD |
1873 TAB K450 GR | 114,3 | |||||
Никелированная сталь | 1873 NP TAB K325 GR | 82,5 | 3500 | |||
1873 NP TAB K450 GR | 114,3 | |||||
Нержавеющая сталь | 1873 SS TAB K325 GR | 82,5 | 3500 | |||
1873 SS TAB K450 GR | 114,3 | |||||
Сталь 45 | 1873 TAB K325 GR | 82,5 | 4500 | 4,354 | TPR | MX |
1873 TAB K450 GR | 114,3 | |||||
Никелированная сталь | 1873 NP TAB K325 GR | 82,5 | 3500 | |||
1873 NP TAB K450 GR | 114,3 | |||||
Нержавеющая сталь | 1873 SS TAB K325 GR | 82,5 | 3500 | |||
1873 SS TAB K450 GR | 114,3 | |||||
Сталь 45 | 1873 TAB K325 GR | 82,5 | 4500 | 4,354 |
EPDM-PP | PP |
1873 TAB K450 GR | 114,3 | |||||
Никелированная сталь | 1873 NP TAB K325 GR | 82,5 | 3500 | |||
1873 NP TAB K450 GR | 114,3 | |||||
Нержавеющая сталь | 1873 SS TAB K325 GR | 82,5 | 3500 | |||
1873 SS TAB K450 GR | 114,3 | |||||
Сталь 45 | 1873 TAB K325 GR | 82,5 | 4500 | 4,354 | TPR | MWX |
1873 TAB K450 GR | 114,3 | |||||
Никелированная сталь | 1873 NP TAB K325 GR | 82,5 | 3500 | |||
1873 NP TAB K450 GR | 114,3 | |||||
Нержавеющая сталь | 1873 SS TAB K325 GR | 82,5 | 3500 | |||
1873 SS TAB K450 GR | 114,3 |
Информация для заказа
- Цена: от 100 руб./м