Серия Super Starco SPS
Ковши норийные металлические цельнотянутые серии Super Starco (SPS) изготавливаются методом глубокой штамповки листового проката и предназначены для транспортировки сельскохозяйственной продукции и сыпучих грузов промышленного назначения. Металлические цельнотянутые ковши SPS могут работать при широком диапазоне скоростей и изготавливаются из черной, оцинкованной или нержавеющей (AISI304, AISI316) стали.
Марка | Шир. (А), мм | Вылет (В), мм | Высота (H1/H2), мм | Раб. объем, л | Отверстия | Вес, кг | |||||||
Кол-во | Диам. (d), мм | Расст. (E), мм | Высота (G), мм | T=1,0 мм | T=1,5 мм | T=2,0 мм | T=2,5 мм | T=3,0 мм | |||||
SPS 80-80 | 85 | 80 | 58/39 | 0.18 | 2 | 8,0 | 43 | 16 | 0,11 | ||||
SPS 100-100 | 105 | 97 | 78/46 | 0,29 | 2 | 8,5 | 50 | 25 | 0,18 | ||||
SPS 100-90 | 106 | 89 | 66/45 | 0,25 | 2 | 8,5 | 50 | 20 | 0,12 | ||||
SPS 120-100 | 125 | 105 | 77/53 | 0,44 | 2 | 8,0 | 67 | 25 | 0,22 | 0,33 | |||
SPS 130-120 | 138 | 120 | 90/62 | 0,65 | 2 | 8,5 | 70 | 25 | 0,38 | ||||
SPS 140-110 | 146 | 112 | 91/40 | 0,41 | 2 | 8,5 | 70 | 25 | 0,43 | ||||
SPS 140-120 | 146 | 120 | 90/62 | 0,65 | 2 | 8,5 | 70 | 25 | 0,40 | 0,80 | |||
SPS 160-140 | 166 | 147 | 112/78 | 1,20 | 2 | 8,5 | 100 | 30 | 0,55 | 1,10 | |||
SPS 180-140 | 187 | 147 | 112/78 | 1,35 | 2 | 8,5 | 100 | 30 | 0,61 | 1,22 | |||
SPS 200-180 | 204 | 182 | 140/98 | 2,17 | 2 | 11,0 | 110 | 44 | 1,28 | 2,84 | |||
SPS 200-150 | 205 | 150 | 112/77 | 1,53 | 2 | 9,0 | 100 | 32 | 0,77 | 1,54 | |||
SPS 230-160 | 233 | 160 | 122/85 | 2,05 | 3 | 9,0 | 70/120 | 32 | 0,86 | 1,15 | 1,72 | ||
SPS 230-170 | 235 | 170 | 132/93 | 2,40 | 2 | 11,0 | 120 | 35 | 1,40 | ||||
SPS 240-160 | 247 | 165 | 130/92 | 2,37 | 3 | 10,5 | 70/120/140 | 35 | 1,35 | 2,00 | |||
SPS 250-215 | 257 | 215 | 162/113 | 4,10 | 3 | 11,0 | 85 | 49 | 1,86 | ||||
SPS 260-165 | 262 | 165 | 130/92 | 2,55 | 3 | 10,5 | 77/80 | 35 | 1,38 | 2,10 | |||
SPS 260-180 | 270 | 188 | 140/96 | 3,20 | 3 | 11,0 | 80 | 45 | 2,00 | ||||
SPS 280-165 | 289 | 167 | 132/93 | 2,95 | 3 | 10,5 | 80 | 38 | 1,55 | 2,32 | |||
SPS 280-180 | 290 | 185 | 140/97 | 3,30 | 3 | 11,0 | 80 | 38 | 1,70 | 2,55 | |||
SPS 280-215 | 294 | 215 | 163/114 | 4,70 | 3 | 11,0 | 80 | 50 | 2,18 | 2,86 | 3,08 | ||
SPS 300-165 | 308 | 165 | 135/94 | 2,90 | 3 | 9,0 | 100/104 | 36 | 1,65 | 2,50 | |||
SPS 300-180 | 308 | 182 | 140/95 | 3,50 | 3 | 11,0 | 100/104 | 36 | 1,80 | 2,70 | |||
SPS 300-215 | 310 | 220 | 163/112 | 5,20 | 3 | 11,0 | 100 | 50 | 2,32 | 3,48 | |||
SPS 330-165 | 340 | 165 | 135/97 | 3,50 | 3 | 11,0 | 100/120 | 38 | 1,90 | 2,85 | |||
SPS 330-180 | 340 | 182 | 140/98 | 4,00 | 3 | 11,0 | 110/120 | 38 | 2,00 | 5,20 | |||
SPS 330-215 | 340 | 215 | 163/112 | 5,65 | 3 | 11,0 | 120 | 50 | 2,97 | ||||
SPS 350-165 | 360 | 165 | 135/94 | 3,65 | 3 | 11,0 | 120 | 38 | 2,12 | 3,20 | |||
SPS 350-180 | 362 | 182 | 140/98 | 4,20 | 3 | 11,0 | 120 | 38 | 2,10 | 3,15 | |||
SPS 350-215 | 362 | 215 | 163/112 | 5,86 | 3 | 11,0 | 120 | 50 | 3,23 | ||||
SPS 370-180 | 385 | 195 | 140/95 | 4,90 | 4 | 11,0 | 90 | 38 | 2,80 | ||||
SPS 370-215 | 381 | 215 | 163/112 | 6,30 | 4 | 11,0 | 90 | 50 | 3,32 | 4,00 | |||
SPS 440-215 | 450 | 225 | 165/113 | 7,44 | 4 | 11,0 | 110 | 50 | 3,92 | 4,68 | |||
SPS 450-215 | 464 | 215 | 163/113 | 7,90 | 5 | 11,0 | 88/90 | 50 | 4,00 | 4,80 | |||
SPS 470-215 | 480 | 225 | 165/113 | 8,06 | 4 | 11,0 | 120 | 50 | 4,14 | 4,95 | |||
SPS 500-215 | 515 | 215 | 163/113 | 8,80 | 5 | 11,0 | 100 | 50 | 4,28 | 5,14 | |||
SPS 630-215 | 640 | 220 | 164/113 | 10,92 | 7 | 11,0 | 90 | 50 | 7,40 |
Для того, чтобы купить ковш норийный металлический цельнотянутый серии Super Starco SPS, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту germes-prom@list.ru